PRO
PRO Impact Socket Set
Untuk impact wrench
- Baja krom-molibdenum untuk ketahanan terhadap torsi tinggi
- Lapisan fosfat melindungi soket dari karat dan korosi
Pilih opsi
PRO Impact Socket Set
-
1
Baja krom-molibdenum untuk ketahanan terhadap torsi tinggi
-
2
Lapisan fosfat melindungi soket dari karat dan korosi
Ikhtisar Varian
Variasi produk yang tersedia: 9
Menampilkan
|
Nomor seri
|
Panjang, mm
|
Lebar kunci, mm
|
Jenis dan ukuran soket
|
Shank, inci
|
Jumlah paket
|
Harga
|
Ketersediaan
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 003 034 | 25 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | Persegi eksternal 1/4" | 1/4 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 035 | 50 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | Persegi eksternal 1/4" | 1/4 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 036 | 28; 28; 28; 28; 30; 30; 30; 30; 30 | 7; 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19 | Persegi eksternal 3/8" | 3/8 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 037 | 60; 62; 63; 63; 63; 63; 63; 63; 63 | 7; 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19 | Persegi eksternal 3/8" | 3/8 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 038 | 38; 38; 38; 38; 38; 38; 38; 40; 42 | 10; 11; 13; 17; 19; 21; 22; 24; 27 | Persegi eksternal 1/2" | 1/2 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 039 | 77 | 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | Persegi eksternal 1/2" | 1/2 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 040 | 77 | 10; 11; 13; 17; 19; 21; 22; 24; 27 | Persegi eksternal 1/2" | 1/2 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 041 | 51; 51; 51; 51; 51; 51; 54; 54; 57 | 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 | Persegi eksternal 3/4" | 3/4 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
| 2 608 003 042 | 90 | 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 | Persegi eksternal 3/4" | 3/4 | 9 Pcs | Temukan dealer setempat |
dari produk