Untuk gergaji mitre
Diameter luar mm 3 options
Jumlah gigi 7 options
Lebar potongan (b1) mm 2 options
Choose a pack size 1 Pcs
Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan dan daya tahan
Slot pengembang mengurangi panas untuk masa pakai yang lebih lama
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood untuk membantu Anda memotong semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Kami membuatnya kuat dan seimbang untuk memastikan Anda mendapatkan potongan yang bersih dan akurat – berkali-kali.
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood adalah pilihan tepat bagi pekerja kayu yang mengerjakan semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Mata gergaji sirkular kayu kami dilengkapi dengan gigi karbida yang digerinda secara presisi untuk kekuatan dan daya tahan. Bagian dasarnya yang terbuat dari baja yang diperkeras menjaganya tetap stabil dan memastikan pemotongannya presisi. Slot pengembangnya mengurangi akumulasi panas untuk performa jangka panjang.
Available product options: 14
Part Number | Diameter luar mm | Ukuran lubang mm | Lubang dengan ring reduksi mm | Lubang dengan ring reduksi inci | Pack Quantity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 643 006 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 007 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 008 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 009 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 010 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 011 | 254 | 30 | 25 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 023 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 024 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 025 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 026 | 305 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 032 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 033 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 034 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 035 | 356 | 30 | 25 / 20 | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products
Part no. 2608643006 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Sehr grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Part no. 2608643007 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Part no. 2608643008 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Part no. 2608643009 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Part no. 2608643010 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 100 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Part no. 2608643011 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,825 |
Jumlah gigi | 120 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Part no. 2608643023 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Sehr grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Part no. 2608643024 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 12 |
Part no. 2608643025 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 12 |
Part no. 2608643026 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 12 |
Part no. 2608643032 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 356 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,2 |
Jumlah gigi | 30 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 4500 |
Hasil pemotongan | Sehr grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Part no. 2608643033 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 356 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,2 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 4500 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 14 |
Part no. 2608643034 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 356 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,2 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 4500 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 14 |
Part no. 2608643035 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 356 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,2 |
Jumlah gigi | 100 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 4500 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 14 |
### In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
### Reload now