Data tambahan | |
---|---|
Tegangan pengisian baterai | 14,4 – 18 V |
Arus pengisian daya | 6 A |
Berat | 760 g |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 1,5 Ah (80%/100%). | 10/25 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 2,0 Ah (80%/100%). | 15/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 3.0 Ah (80%/100%). | 20/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 4,0 Ah (80%/100%). | 30/45 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 5,0 Ah (80%/100%). | 45/65 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 6,0 Ah (80%/100%). | 50/75 menit |
Baterai dan pengisi daya tidak termasuk