Data tambahan | |
---|---|
Voltase baterai | 12 V |
Torsi, maks. | 115 Nm |
Kecepatan tanpa beban | 0-2.600 rpm |
Kecepatan tanpa beban (level 1) | 0-1.200 rpm |
Kecepatan tanpa beban (level 2) | 0-2.600 rpm |
Tingkat benturan | 0-3.100 bpm |
Tingkat benturan (level 1) | 0-2.700 bpm |
Tingkat benturan (level 2) | 0-3.100 bpm |
Pengaturan torsi | 2 |
Dudukan alat | 3/8'' Persegi |
Diameter sekrup | |
---|---|
Diameter sekrup | M 4 – M 12 |
Nilai getaran total (Mengencangkan sekrup dan mur dengan ukuran maksimal yang diperbolehkan) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 10 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |