Data tambahan | |
---|---|
Daya input terukur | 800 W |
Berat | 2,5 kg |
Kecepatan terukur | 740 / 2 rpm |
Torsi yang ditentukan | 5,2 / 2,0 Nm |
Kapasitas gagang, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
Kecepatan tanpa beban, gigi ke-1 | 0 – 1.100 rpm |
Kecepatan tanpa beban, gir kedua | 3.000 rpm |
Dimensi alat (lebar) | 85 mm |
Dimensi alat (panjang) | 346 mm |
Dimensi alat (tinggi) | 220 mm |
Tingkat benturan pada kecepatan tanpa beban | 0 – 48.000 bpm |
Rentang pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran batuan | 22 mm |
Diameter pengeboran beton | 16 / 20 mm |
Diameter pengeboran kayu | 25 / 40 mm |
Diameter pengeboran baja | 8 / 13 mm |