מידע טכני
מסור שולחני | GTS 254 | |
---|---|---|
מק"ט | 3 601 M45 0.. | |
הספק נקוב | W | 1800 |
סל"ד סרק | לדקה | 4300 |
הגבלת זרם הפעלה | ● | |
משקל לפי EPTA-Procedure 01:2014 | ק"ג | 24.4 |
דירוג הגנה |
| |
מידות (כולל רכיבים מתפרקים) | ||
רוחב x עומק x גובה | מ"מ | 690 x 620 x 1000 |
מידות ללהבי מסור מתאימים | ||
קוטר להב המסור | מ"מ | 254 |
עובי גוף הלהב | מ"מ | < 1,8 |
עובי שיניים/הצלבת שיניים מינימלי | מ"מ | > 2.4 |
קוטר קדח | מ"מ | 30 |
הערככים שניתנו תקפים למתח נומינאלי [U] של 230 V. למתח נמוך יותר ולדגמים בארצות מסויימות, ערכים אלה עשויים להשתנות.
מידות מרביות של חומר העבודה: ראה מידות מרביות של חומר העבודה