Untuk gergaji sirkular genggam tanpa kabel
Diameter luar mm 11 options
Jumlah gigi 8 options
Lebar potongan (b1) mm 3 options
Choose a pack size 1 Pcs
Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi
Slot pengembang mengurangi panas untuk masa pakai yang lebih lama
Memasang bingkai jendela sering kali berarti Anda perlu memotong berbagai bahan. Anda menginginkan mata gergaji sirkular yang dapat memotong aluminium dan logam lainnya serta plastik, papan partikel kayu, dan MDF. Coba Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material: Mata gergaji ini akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Kami merancang Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material untuk teknisi pemasangan jendela yang perlu memotong berbagai bahan. Mata gergaji ini memiliki gigi karbida berkualitas tinggi dan geometri gigi canggih untuk memastikan kekuatan dan performa pemotongan yang luar biasa. Bagian dasarnya terbuat dari baja yang diperkeras dan seimbang, yang berarti mata gergaji sirkular ini akurat dan presisi. Slot pengembang mengurangi akumulasi panas sehingga memperpanjang masa pakai mata gergaji ini.
Available product options: 20
![]() |
Part Number
![]() |
Diameter luar mm
![]() |
Ukuran lubang mm
![]() |
Lubang dengan ring reduksi mm
![]() |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm
![]() |
Pack Quantity
![]() |
Price
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 501 | 150 | 20 | 16 | 2/1,4 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 503 | 160 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 506 | 184 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 507 | 180 | 30 | 20 | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 508 | 190 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 509 | 190 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 510 | 200 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 511 | 210 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 513 | 230 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 514 | 235 | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 519 | 165 | 30 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 815 | 184 | 16 | - | 2,4/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 942 | 184 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 943 | 184 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 640 954 | 210 | 16 | - | 2,5/1,8 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 641 195 | 130 | 20 | 16 | 2/1,4 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 192 | 160 | 25.4 | 16; 19; 20 | 2/1,5 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 193 | 184 | 20 | 16 | 2/1,5 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 195 | 210 | 25 | 16; 20 | 2/1,5 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 197 | 235 | 25 | 16; 20 | 2/1,5 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products
### In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
### Reload now