Data tambahan | |
---|---|
Diameter cakram gerinda potong | 355 mm |
Lubang cakram gerinda potong | 25,4 mm |
Kecepatan tanpa beban | 3.800 rpm |
Daya input terukur | 2.200 W |
Kapasitas potong pada persegi panjang miter 45º | 107 x 115 mm |
Kapasitas potong pada persegi miter 45º | 110 x 110 mm |
Kapasitas potong pada profil-L miter 45º | 115 x 115 mm |
Dimensi alat (panjang x lebar x tinggi) | 256 x 520 x 400 mm |
Kapasitas potong pada persegi panjang 0º | 100 x 196 mm |
Kapasitas potong pada persegi 0º | 119 x 119 mm |
Kapasitas potong pada profil-L 0º | 130 x 130 mm |
Berat | 15 kg |
Nilai getaran total (Pemotongan besi) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 2,5 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |