Laser Garis
Your Selection
pdp.bc.notavailableonline
Find a local dealer
Additional data |
|
---|---|
Ulir tripod | 5/8" |
Warna garis laser | Merah |
Proyeksi | 3 jalur + 1 titik pipa |
Jarak perataan | 15 m |
Akurasi | Garis laser horizontal: ±0,2 mm/m*; Garis laser vertikal: ±0,3 mm/m* (*plus gunakan deviasi dependen) |
Dioda laser | 630 – 650 nm, < 1mW |
Suhu pengoperasian | -10 – 45 °C |
Suhu penyimpanan | -20 – 70 °C |
Kelas laser | 2 |
Rentang kerja titik laser, maks. | 5 m (bawah) |
Rentang penetapan level mandiri | ± 3° |
Waktu perataan | 4 d |
Catu daya | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
Lama pengoperasian (maks.) | 24 j |
Berat, kira-kira | 0,72 kg |
Warna plump point | Merah |
Akurasi titik pipa | ± 0,7 mm/m* (*plus gunakan deviasi dependen) |
Rentang kerja, nilai | 15 m |
* Plus gunakan deviasi dependen. Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut:
** Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut:
*** Plus gunakan deviasi dependen. Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: