Mata Bor Batu & Beton


Mata Bor SDS plus-1
Untuk rotary hammer
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
- Pelat Karbida Tungsten 2 cutter membuat mata bornya lebih keras
- Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
- Cocok untuk semua rotary hammer SDS plus
Materials





Select options
Diameter (D) mm
Select one option from the listed items below
Panjang kerja mm
Select one option from the listed items below
Total panjang mm
Select one option from the listed items below
Choose a pack size
Select one option from the listed items below
Select options
Diameter (D) mm 12 options
Panjang kerja mm 6 options
Total panjang mm 6 options
Choose a pack size 3 options
Available product options
(37)
from
27.200 IDR
Recommended retail price excluding VAT
Mata Bor SDS plus-1
Untuk rotary hammer
Cocok dengan alat dari sebagian besar merek

Cocok untuk semua rotary hammer SDS plus
untuk Mengebor Beton
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
- Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Product Options
Available product options: 37
![]() |
Part Number
![]() |
Diameter (D) mm
![]() |
Panjang kerja mm
![]() |
Total panjang mm
![]() |
Pack Quantity
![]() |
Price
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 579 118 | - | - | - | 3 Pcs | 88.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 579 119 | - | - | - | 5 Pcs | 159.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 579 120 | - | - | - | 5 Pcs | 191.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 579 121 | - | - | - | 5 Pcs | 181.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 257 | 4,00 | 50 | 110 | 1 Pcs | 27.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 258 | 5,00 | 50 | 110 | 1 Pcs | 27.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 259 | 5,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 29.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 262 | 6,00 | 50 | 110 | 1 Pcs | 27.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 263 | 6,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 30.000 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 264 | 6,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 44.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 269 | 8,00 | 50 | 110 | 1 Pcs | 32.100 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 270 | 8,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 32.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 271 | 8,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 45.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 272 | 8,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 55.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 273 | 10,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 38.400 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 274 | 10,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 50.400 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 275 | 10,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 60.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 276 | 10,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 99.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 277 | 12,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 43.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 278 | 12,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 50.400 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 279 | 12,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 71.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 280 | 12,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 109.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 281 | 14,00 | 100 | 160 | 1 Pcs | 54.300 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 282 | 14,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 67.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 283 | 14,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 78.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 284 | 14,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 114.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 285 | 16,00 | 150 | 210 | 1 Pcs | 75.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 286 | 16,00 | 250 | 310 | 1 Pcs | 99.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 287 | 16,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 150.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 288 | 18,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 103.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 289 | 18,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 178.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 290 | 20,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 165.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 291 | 20,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 197.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 292 | 22,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 181.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 293 | 22,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 226.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 294 | 25,00 | 200 | 260 | 1 Pcs | 199.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 680 295 | 25,00 | 400 | 460 | 1 Pcs | 273.600 IDR | Find a local dealer |
out of products