Gergaji Lubang

Gergaji Lubang bi-metal
Untuk bor/driver putar, Untuk bor tembok/driver
Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan
- Konfigurasi gigi (strip gigi Vario) ideal untuk memotong melalui bahan untuk memberikan potongan halus
- Terbuat dari HSS bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8% untuk pemotongan yang lama
- Untuk digunakan dengan hole saw berulir dengan kedalaman pemotongan 44 mm
Materials





Select options
Diameter mm
Select one option from the listed items below
Diameter inci
Select one option from the listed items below
Panjang kerja mm
Select one option from the listed items below
Choose a pack size
Select one option from the listed items below
Select options
Diameter mm 53 options
Diameter inci 53 options
Panjang kerja mm 38
Choose a pack size 1 Pcs
Available product options
(53)
from
44.000 IDR
Recommended retail price excluding VAT
Gergaji Lubang bi-metal
Pemotongan Halus
Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan
- Terbuat dari HSS bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8% untuk pemotongan yang lama
- Gergaji Lubang bi-metal cocok untuk semua adapter standar di pasaran
Product Options
Available product options: 53
![]() |
Part Number
![]() |
Diameter mm
![]() |
Diameter inci
![]() |
Panjang kerja mm
![]() |
Pack Quantity
![]() |
Price
![]() |
Available
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 580 396 | 14 | 9/16 | 38 | 1 Pcs | 44.000 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 397 | 16 | 5/8 | 38 | 1 Pcs | 44.000 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 398 | 17 | 11/16 | 38 | 1 Pcs | 44.000 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 399 | 19 | 3/4 | 38 | 1 Pcs | 47.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 400 | 20 | 25/32 | 38 | 1 Pcs | 47.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 401 | 21 | 13/16 | 38 | 1 Pcs | 47.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 402 | 22 | 7/8 | 38 | 1 Pcs | 47.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 403 | 24 | 15/16 | 38 | 1 Pcs | 52.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 404 | 25 | 1 | 38 | 1 Pcs | 52.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 405 | 27 | 1 1/16 | 38 | 1 Pcs | 52.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 406 | 29 | 1 1/8 | 38 | 1 Pcs | 65.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 407 | 30 | 1 3/16 | 38 | 1 Pcs | 65.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 408 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 Pcs | 65.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 409 | 33 | 1 5/16 | 38 | 1 Pcs | 71.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 410 | 35 | 1 3/8 | 38 | 1 Pcs | 71.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 411 | 37 | 1 7/16 | 38 | 1 Pcs | 71.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 412 | 38 | 1 1/2 | 38 | 1 Pcs | 82.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 413 | 40 | 1 9/16 | 38 | 1 Pcs | 82.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 414 | 41 | 1 5/8 | 38 | 1 Pcs | 82.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 415 | 43 | 1 11/16 | 38 | 1 Pcs | 82.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 416 | 44 | 1 3/4 | 38 | 1 Pcs | 82.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 417 | 46 | 1 13/16 | 38 | 1 Pcs | 95.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 418 | 48 | 1 7/8 | 38 | 1 Pcs | 95.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 419 | 51 | 2 | 38 | 1 Pcs | 95.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 420 | 52 | 2 1/16 | 38 | 1 Pcs | 106.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 421 | 54 | 2 1/8 | 38 | 1 Pcs | 106.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 422 | 56 | 2 3/16 | 38 | 1 Pcs | 106.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 423 | 57 | 2 1/4 | 38 | 1 Pcs | 106.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 424 | 59 | 2 5/16 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 425 | 60 | 2 3/8 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 426 | 64 | 2 1/2 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 427 | 65 | 2 9/16 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 428 | 67 | 2 5/8 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 429 | 68 | 2 11/16 | 38 | 1 Pcs | 120.800 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 430 | 70 | 2 3/4 | 38 | 1 Pcs | 130.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 431 | 73 | 2 7/8 | 38 | 1 Pcs | 139.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 432 | 76 | 3 | 38 | 1 Pcs | 139.500 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 433 | 79 | 3 1/8 | 38 | 1 Pcs | 148.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 434 | 83 | 3 1/4 | 38 | 1 Pcs | 148.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 435 | 86 | 3 3/8 | 38 | 1 Pcs | 148.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 436 | 89 | 3 1/2 | 38 | 1 Pcs | 148.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 437 | 92 | 3 5/8 | 38 | 1 Pcs | 177.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 438 | 95 | 3 3/4 | 38 | 1 Pcs | 177.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 439 | 98 | 3 7/8 | 38 | 1 Pcs | 187.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 440 | 102 | 4 | 38 | 1 Pcs | 187.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 441 | 105 | 4 1/8 | 38 | 1 Pcs | 197.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 442 | 108 | 4 1/4 | 38 | 1 Pcs | 197.200 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 443 | 111 | 4 3/8 | 38 | 1 Pcs | 208.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 444 | 114 | 4 1/2 | 38 | 1 Pcs | 208.600 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 445 | 121 | 4 3/4 | 38 | 1 Pcs | 248.700 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 446 | 127 | 5 | 38 | 1 Pcs | 258.900 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 447 | 140 | 5 1/2 | 38 | 1 Pcs | 289.000 IDR | Find a local dealer | |
2 608 580 448 | 152 | 6 | 38 | 1 Pcs | 307.900 IDR | Find a local dealer |
out of products