Untuk bor/driver putar
Diameter (D) mm
Panjang kerja (L1) mm
Total panjang (L2) mm
Pilih ukuran pak
Diameter (D) mm 124 options
Panjang kerja (L1) mm 26 options
Total panjang (L2) mm 26 options
Pilih ukuran pak 5 options
Cocok dengan alat dari sebagian besar merek
Shank silinder kompatibel dengan chuck bor tiga jaw.
Mata Bor Puntir HSS Digerinda menawarkan pengeboran solid untuk penggunaan standar dengan logam
Variasi produk yang tersedia: 168
Nomor seri | Diameter (D) mm | Panjang kerja (L1) mm | Total panjang (L2) mm | Diameter shank (d) mm | Jumlah paket | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 906 | 1,00 | 12 | 34 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 049 | 1,00 | 12 | 34 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 467 | 1,10 | 14 | 36 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 468 | 1,20 | 16 | 38 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 469 | 1,30 | 16 | 38 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 470 | 1,40 | 18 | 40 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 907 | 1,50 | 18 | 40 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 050 | 1,50 | 18 | 40 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 471 | 1,60 | 20 | 43 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 472 | 1,70 | 20 | 43 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 473 | 1,80 | 22 | 46 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 474 | 1,90 | 22 | 46 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 908 | 2,00 | 24 | 49 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 051 | 2,00 | 24 | 49 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 475 | 2,10 | 24 | 49 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 052 | 2,20 | 27 | 53 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 476 | 2,30 | 27 | 53 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 477 | 2,40 | 30 | 57 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 909 | 2,50 | 30 | 57 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 053 | 2,50 | 30 | 57 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 910 | 2,60 | 30 | 57 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 478 | 2,60 | 30 | 57 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 479 | 2,70 | 33 | 61 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 054 | 2,80 | 33 | 61 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 480 | 2,90 | 33 | 61 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 911 | 3,00 | 33 | 61 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 086 | 3,00 | 33 | 61 | 3 | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 055 | 3,00 | 33 | 61 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 481 | 3,10 | 36 | 65 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 912 | 3,20 | 36 | 65 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 056 | 3,20 | 36 | 65 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 913 | 3,30 | 36 | 65 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 057 | 3,30 | 36 | 65 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 482 | 3,40 | 39 | 70 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 914 | 3,50 | 39 | 70 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 058 | 3,50 | 39 | 70 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 332 | 3,60 | 39 | 70 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 483 | 3,70 | 39 | 70 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 915 | 3,80 | 43 | 75 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 484 | 3,80 | 43 | 75 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 485 | 3,90 | 43 | 75 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 024 | 4,00 | 43 | 75 | 4 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 916 | 4,00 | 43 | 75 | - | 2 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 059 | 4,00 | 43 | 75 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 917 | 4,10 | 43 | 75 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 486 | 4,10 | 43 | 75 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 918 | 4,20 | 43 | 75 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 060 | 4,20 | 43 | 75 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 919 | 4,30 | 47 | 80 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 487 | 4,30 | 47 | 80 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 333 | 4,40 | 47 | 80 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 920 | 4,50 | 47 | 80 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 061 | 4,50 | 47 | 80 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 488 | 4,60 | 47 | 80 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 489 | 4,70 | 47 | 80 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 921 | 4,80 | 52 | 86 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 334 | 4,80 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 490 | 4,90 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 922 | 5,00 | 52 | 86 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 027 | 5,00 | 52 | 86 | 5 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 062 | 5,00 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 923 | 5,10 | 52 | 86 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 491 | 5,10 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 924 | 5,20 | 52 | 86 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 063 | 5,20 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 492 | 5,30 | 52 | 86 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 493 | 5,40 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 925 | 5,50 | 57 | 93 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 064 | 5,50 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 494 | 5,60 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 495 | 5,70 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 065 | 5,80 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 496 | 5,90 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 926 | 6,00 | 57 | 93 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 066 | 6,00 | 57 | 93 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 497 | 6,10 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 067 | 6,20 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 498 | 6,30 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 335 | 6,40 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 927 | 6,50 | 63 | 101 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 033 | 6,50 | 63 | 101 | 6,5 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 068 | 6,50 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 499 | 6,60 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 336 | 6,70 | 63 | 101 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 928 | 6,80 | 69 | 109 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 069 | 6,80 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 500 | 6,90 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 929 | 7,00 | 69 | 109 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 070 | 7,00 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 501 | 7,10 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 337 | 7,20 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 502 | 7,30 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 503 | 7,40 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 930 | 7,50 | 69 | 109 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 071 | 7,50 | 69 | 109 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 504 | 7,60 | 75 | 117 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 505 | 7,70 | 75 | 117 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 931 | 7,80 | 75 | 117 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 506 | 7,80 | 75 | 117 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 507 | 7,90 | 75 | 117 | - | 10 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 932 | 8,00 | 75 | 117 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 037 | 8,00 | 75 | 117 | 8 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 072 | 8,00 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 508 | 8,10 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 509 | 8,20 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 510 | 8,30 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 511 | 8,40 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 933 | 8,50 | 75 | 117 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 073 | 8,50 | 75 | 117 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 512 | 8,60 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 513 | 8,70 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 074 | 8,80 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 514 | 8,90 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 934 | 9,00 | 81 | 125 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 075 | 9,00 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 515 | 9,10 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 516 | 9,20 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 517 | 9,30 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 518 | 9,40 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 935 | 9,50 | 81 | 125 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 076 | 9,50 | 81 | 125 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 519 | 9,60 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 520 | 9,70 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 338 | 9,80 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 521 | 9,90 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 936 | 10,00 | 87 | 133 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 042 | 10,00 | 87 | 133 | 10 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 077 | 10,00 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 522 | 10,10 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 523 | 10,20 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 524 | 10,30 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 525 | 10,40 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 937 | 10,50 | 87 | 133 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 078 | 10,50 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 526 | 10,60 | 87 | 133 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 527 | 10,70 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 528 | 10,80 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 529 | 10,90 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 938 | 11,00 | 94 | 142 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 079 | 11,00 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 530 | 11,10 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 531 | 11,20 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 532 | 11,30 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 533 | 11,40 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 939 | 11,50 | 94 | 142 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 080 | 11,50 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 534 | 11,60 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 535 | 11,70 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 536 | 11,80 | 94 | 142 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 537 | 11,90 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 940 | 12,00 | 101 | 151 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 081 | 12,00 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 538 | 12,10 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 539 | 12,20 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 540 | 12,30 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 541 | 12,40 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 941 | 12,50 | 101 | 151 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 082 | 12,50 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 542 | 12,60 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 543 | 12,70 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 544 | 12,80 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 545 | 12,90 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 942 | 13,00 | 101 | 151 | - | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 048 | 13,00 | 101 | 151 | 13 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 595 083 | 13,00 | 101 | 151 | - | 5 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 593 | 14,00 | 108 | 160 | - | 4 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 594 | 15,00 | 114 | 169 | - | 4 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 585 595 | 16,00 | 120 | 178 | - | 4 Pcs | Temukan dealer setempat |
dari produk