Untuk gergaji mitre
Diameter luar mm
Jumlah gigi
Lebar potongan (b1) mm
Pilih ukuran pak
Diameter luar mm 9 options
Jumlah gigi 5 options
Lebar potongan (b1) mm 4 options
Pilih ukuran pak 1 Pcs
Memasang bingkai jendela sering kali berarti Anda perlu memotong berbagai bahan. Anda menginginkan mata gergaji sirkular yang dapat memotong aluminium dan logam lainnya serta plastik, papan partikel kayu, dan MDF. Coba Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material untuk gergaji mitre: Mata gergaji ini akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Kami merancang Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material untuk teknisi pemasangan jendela yang perlu memotong berbagai bahan. Mata gergaji ini memiliki gigi karbida berkualitas tinggi dengan geometri gigi canggih untuk memastikan kekuatan dan performa pemotongan yang luar biasa. Kami membuat bagian dasar mata gergaji sirkular mitre dari baja yang diperkeras dan seimbang, yang berarti mata gergaji ini akurat dan presisi. Slot pengembang mengurangi akumulasi panas sehingga memperpanjang masa pakainya.
Variasi produk yang tersedia: 26
Nomor seri | Diameter luar mm | Ukuran lubang mm | Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | Jumlah gigi | Jumlah paket | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 445 | 210 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 446 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 447 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 449 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 450 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 451 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 452 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 453 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 516 | 250 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 518 | 300 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 770 | 350 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 965 | 254 | 16 | 3,2/2,5 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 640 966 | 254 | 16 | 3,2/2,5 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 641 204 | 260 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 198 | 254 | 25.4 | 2,7/2 | 100 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 199 | 254 | 25.4 | 2,7/2 | 120 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 200 | 254 | 30 | 2,7/2 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 201 | 254 | 30 | 2,7/2 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 202 | 254 | 30 | 2,7/2 | 100 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 203 | 254 | 30 | 2,7/2 | 120 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 208 | 305 | 30 | 2,7/2 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 209 | 305 | 30 | 2,7/2 | 100 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 210 | 305 | 30 | 2,7/2 | 120 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 212 | 355 | 30 | 3/2,4 | 80 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 213 | 355 | 30 | 3/2,4 | 100 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 214 | 355 | 30 | 3/2,4 | 120 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat |
dari produk
Nomor seri2608640445 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 210 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640446 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 216 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 8 1/2 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640447 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 216 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,5/1,8 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 8 1/2 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640449 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640450 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640451 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 96 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640452 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640453 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 305 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 96 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640516 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 250 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 18 |
Lubang pin/diameter lingkaran pitch | 7/42 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640518 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 300 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 96 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 5000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 18 |
Lubang pin/diameter lingkaran pitch | 7/42 / 10/60 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640770 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 350 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 96 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 4500 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 18 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640965 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 16 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608640966 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 16 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608641204 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 260 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 3,2/2,5 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | HLTCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 18 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642198 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 25.4 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,7/2 |
Jumlah gigi | 100 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642199 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 25.4 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,7/2 |
Jumlah gigi | 120 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642200 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,7/2 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Lubang pin/diameter lingkaran pitch | tidak |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642201 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,7/2 |
Jumlah gigi | 80 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Lubang pin/diameter lingkaran pitch | tidak |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642202 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 254 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,7/2 |
Jumlah gigi | 100 |
Bentuk gigi | TCG |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | -5 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Diameter luar inci | 10 |
Lubang pin/diameter lingkaran pitch | tidak |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempat