Bilah Gergaji Sirkular
PRO

Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material

Untuk gergaji mitre

PRO Multi Material

Dirancang untuk memotong berbagai bahan

  • Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan
  • Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan dan daya tahan
  • Lubang bekerja dengan atau tanpa ring reduksi agar sesuai dengan ukuran yang berbeda
  • May come in old design

Materials

Aluminium
Plastik
Fibreboard densitas sedang
Papan partikel
Logam non-besi
Select options

Diameter luar mm 305

Jumlah gigi 80

Lebar potongan (b1) mm 3,2

Choose a pack size 1 Pcs

Available product options (26)
Recommended retail price excluding VAT
Check availability on location Find a local dealer Check availability on location

Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material, 305 x 3,2 x 30 mm 2 608 640 452
Recommended retail price excluding VAT

Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan

Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan
  • 1

    Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan dan daya tahan

  • 2

    Slot pengembang mengurangi panas untuk masa pakai yang lebih lama

PRO
Advantage

PRO Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan

PRO Multi Material untuk Masa Pakai Lama dalam Pemotongan Berbagai Bahan

Memasang bingkai jendela sering kali berarti Anda perlu memotong berbagai bahan. Anda menginginkan mata gergaji sirkular yang dapat memotong aluminium dan logam lainnya serta plastik, papan partikel kayu, dan MDF. Coba Mata Gergaji Sirkular PRO Multi Material untuk gergaji mitre: Mata gergaji ini akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tersebut.

show more

Product Options

Available product options: 26

Part Number Diameter luar mm Ukuran lubang mm Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm Jumlah gigi Pack Quantity Price
2 608 640 445 210 30 2,5/1,8 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 446 216 30 2,5/1,8 60 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 447 216 30 2,5/1,8 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 449 254 30 3,2/2,5 60 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 450 254 30 3,2/2,5 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 451 254 30 3,2/2,5 96 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 452 305 30 3,2/2,5 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 453 305 30 3,2/2,5 96 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 516 250 30 3,2/2,5 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 518 300 30 3,2/2,5 96 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 770 350 30 3,2/2,5 96 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 965 254 16 3,2/2,5 60 1 Pcs Find a local dealer
2 608 640 966 254 16 3,2/2,5 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 641 204 260 30 3,2/2,5 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 198 254 25.4 2,7/2 100 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 199 254 25.4 2,7/2 120 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 200 254 30 2,7/2 60 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 201 254 30 2,7/2 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 202 254 30 2,7/2 100 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 203 254 30 2,7/2 120 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 208 305 30 2,7/2 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 209 305 30 2,7/2 100 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 210 305 30 2,7/2 120 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 212 355 30 3/2,4 80 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 213 355 30 3/2,4 100 1 Pcs Find a local dealer
2 608 642 214 355 30 3/2,4 120 1 Pcs Find a local dealer

out of products