Untuk angle grinder kecil
Diameter cakram mm 2 options
Grit 4 options
Bentuk roda bersudut
Choose a pack size 1 Pcs
Pelepasan stok cepat dengan butiran zirkonia aluminium oksida
Pendukung X-cloth untuk penggerindaan yang stabil
Cakram flap menawarkan kombinasi efektif antara daya tahan dan pembuangan bahan yang cepat, dan PRO X571 ini bahkan lebih cepat dari sebagian besar cakram flap lainnya.
Available product options: 16
Part Number | Grit | Diameter cakram mm | Diameter lubang mm | X-LOCK | Pack Quantity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 619 197 | 40 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 198 | 60 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 199 | 80 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 200 | 120 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 201 | 40 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 202 | 60 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 203 | 80 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 619 204 | 120 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 763 | 40 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 764 | 60 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 765 | 80 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 766 | 120 | 115 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 767 | 40 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 768 | 60 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 769 | 80 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 621 770 | 120 | 125 | 22,23 | + | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products