Data tambahan | |
---|---|
Voltase baterai | 36 V |
Energi benturan maks. | 3,2 J |
Tingkat benturan pada kecepatan terukur | 0 – 4.200 bpm |
Kecepatan terukur | 0 – 940 rpm |
Dudukan alat | SDS plus |
Rentang pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran pada beton dengan mata bor palu | 4 – 28 mm |
Rentang penggunaan optimal pada beton dengan mata bor palu | 8 – 18 mm |
Diameter pengeboran maks. pada logam | 13 mm |
Diameter pengeboran maks. pada kayu | 30 mm |
Nilai getaran total (Pengeboran dengan hammer pada beton) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 14,5 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |