Data tambahan | |
---|---|
Daya input terukur | 900 W |
Daya pukul | 4,2 J |
Tingkat benturan pada kecepatan terukur | 0 – 3.600 bpm |
Kecepatan terukur | 0 – 800 rpm |
Berat | 4,7 kg |
Dudukan alat | SDS plus |
Rentang pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran pada beton, mata bor palu | 6 – 32 mm |
Rentang pengaplikasian optimal pada beton, mata bor palu | 14 – 25 mm |
Diameter pengeboran maks. pada dinding, pemotong inti | 90 mm |
Diameter pengeboran maks. pada logam | 13 mm |
Diameter pengeboran maks. pada kayu | 32 mm |
Nilai getaran total (Pengeboran dengan hammer pada beton) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 12 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |
Nilai getaran total (Pemahatan) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 9 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |