Data tambahan | |
---|---|
Daya input terukur | 1.100 W |
Daya pukul | 8,5 J |
Tingkat benturan pada kecepatan terukur | 1.500 – 2.900 bpm |
Kecepatan terukur | 170 – 340 rpm |
Berat | 6,8 kg |
Dudukan alat | SDS max |
Rentang pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran pada beton, mata bor palu | 12 – 40 mm |
Diameter pengeboran pada beton, mata bor tembus | 45 – 55 mm |
Diameter pengeboran pada beton dengan pemotong inti | 40 – 90 mm |
Diameter pengeboran maks. pada dinding, pemotong inti | 90 mm |
Diameter pengeboran maks. pada beton | 40 mm |
Rentang pengaplikasian optimal pada beton, mata bor palu | 18 – 32 mm |
Nilai getaran total (Pengeboran dengan hammer pada beton) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 14 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |
Nilai getaran total (Pemahatan) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 11,5 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |