Data tambahan | |
---|---|
Daya input terukur | 0 W |
Daya pukul | 12,5 J |
Dimensi alat (panjang) | 540 mm |
Tingkat benturan pada kecepatan terukur | 1.380 – 2.760 bpm |
Kecepatan terukur | 0 – 305 rpm |
Berat | 8,9 kg |
Dimensi alat (lebar) | 116 mm |
Dimensi alat (tinggi) | 310 mm |
Dudukan alat | SDS max |
Rentang pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran pada beton, mata bor palu | 12 – 45 mm |
Diameter pengeboran pada beton, mata bor tembus | 80 mm |
Diameter pengeboran pada beton dengan pemotong inti | 125 mm |
Rentang pengaplikasian optimal pada beton, mata bor palu | 20 – 40 mm |
Nilai getaran total (Pengeboran dengan hammer pada beton) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 8 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |
Nilai getaran total (Pemahatan) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 7 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |