Pemotong
Pilihan Anda
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempat
Data tambahan |
|
---|---|
Kapasitas potong pada baja (400 N/mm²), maks. | 2,8 mm |
Laju gerakan tanpa beban | 2.400 spm |
Material yang dapat diproses | Besi hingga 400 N/mm² pada 2,8 mm |
Radius terkecil | 38 mm |
Laju gerak dengan beban | 1.500 spm |
Berat | 2,7 kg |
Kapasitas potong pada baja (600 N/mm²), maks. | 2,2 mm |
Kapasitas potong pada baja (800 N/mm²), maks. | 1,9 mm |
Kapasitas potong pada aluminium (200 N/mm²), maks. | 3,5 mm |
Tingkat kebisingan kategori A perkakas listrik biasanya sebesar: Tingkat tekanan suara 79 dB(A); Tingkat kekuatan suara 90 dB(A). Ketidakpastian K= 3 dB.
* Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: