Untuk gergaji sirkular genggam
Diameter luar mm
Jumlah gigi
Lebar potongan (b1) mm
Pilih ukuran pak
Diameter luar mm 5 options
Jumlah gigi 4 options
Lebar potongan (b1) mm 4 options
Pilih ukuran pak 1 Pcs
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood dirancang untuk mengatasi tantangan Anda dalam memotong semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Kami membuatnya kuat dan seimbang untuk memastikan Anda mendapatkan potongan yang bersih dan akurat – untuk waktu yang lama.
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood adalah pilihan tepat bagi pekerja kayu yang mengerjakan semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Mata gergaji sirkular kayu kami dilengkapi dengan gigi karbida yang digerinda secara presisi untuk kekuatan dan daya tahan. Bagian dasarnya yang terbuat dari baja yang diperkeras menjaganya tetap stabil dan memastikan pemotongannya presisi. Slot pengembangnya mengurangi akumulasi panas untuk performa jangka panjang.
Variasi produk yang tersedia: 13
Nomor seri | Diameter luar mm | Ukuran lubang mm | Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | Jumlah gigi | Jumlah paket | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 970 | 160 | 25 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 971 | 160 | 25 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 972 | 160 | 25 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 979 | 184 | 20 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 980 | 184 | 20 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 981 | 184 | 20 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 986 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 987 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 642 999 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 643 000 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 643 047 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 20 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 643 048 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 40 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat | ||
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pcs | Temukan dealer setempat |
dari produk
Nomor seri2608642970 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20 / 19 / 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642971 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20 / 19 / 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642972 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20 / 19 / 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642979 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat kasar |
Sudut pengaitan ° α | 17 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642980 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642981 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642986 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 203 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7500 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642987 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 203 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7500 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 / 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608642999 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 235 |
Ukuran lubang mm | 35 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6500 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 9 1/4 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608643000 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 235 |
Ukuran lubang mm | 35 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6500 |
Hasil pemotongan | Potongan sangat halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 9 1/4 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608643047 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,6/1,05 |
Jumlah gigi | 20 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | 17 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608643048 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,6/1,05 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Potongan kasar |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatNomor seri2608643071 | |
---|---|
Tipe kemasan | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Jumlah paket | 1 Pcs |
Rincian | |
---|---|
Diameter luar mm | 85 |
Ukuran lubang mm | 15 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,1/0,7 |
Jumlah gigi | 20 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 18000 |
Hasil pemotongan | Potongan Halus |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
saat ini tidak tersedia secara online
Temukan dealer setempatAgar halaman dapat ditampilkan secara optimal, halaman harus dimuat ulang. Silakan klik tombol di bawah ini untuk memuat ulang halaman.
Muat ulang sekarang