Untuk gergaji sirkular genggam
Diameter luar mm 5 options
Jumlah gigi 4 options
Lebar potongan (b1) mm 4 options
Choose a pack size 1 Pcs
Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi
Slot pengembang mengurangi panas untuk masa pakai yang lebih lama
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood dirancang untuk mengatasi tantangan Anda dalam memotong semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Kami membuatnya kuat dan seimbang untuk memastikan Anda mendapatkan potongan yang bersih dan akurat – untuk waktu yang lama.
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood adalah pilihan tepat bagi pekerja kayu yang mengerjakan semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Mata gergaji sirkular kayu kami dilengkapi dengan gigi karbida yang digerinda secara presisi untuk kekuatan dan daya tahan. Bagian dasarnya yang terbuat dari baja yang diperkeras menjaganya tetap stabil dan memastikan pemotongannya presisi. Slot pengembangnya mengurangi akumulasi panas untuk performa jangka panjang.
Available product options: 14
Part Number | Diameter luar mm | Ukuran lubang mm | Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | Jumlah gigi | Pack Quantity | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 970 | 160 | 25 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 971 | 160 | 25 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 972 | 160 | 25 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 979 | 184 | 20 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 980 | 184 | 20 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 981 | 184 | 20 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 986 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 987 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 999 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 000 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 047 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 048 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 901 595 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products
Part no. 2608642970 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20; 19; 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Part no. 2608642971 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20; 19; 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Part no. 2608642972 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 160 |
Ukuran lubang mm | 25 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 9500 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 20; 19; 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Part no. 2608642979 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 24 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Sehr grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 17 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
Part no. 2608642980 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
Part no. 2608642981 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2/1,4 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Diameter luar inci | 7 1/4 |
Part no. 2608642986 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 203 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7500 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25; 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 8 |
Part no. 2608642987 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 203 |
Ukuran lubang mm | 30 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 7500 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25; 20 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 8 |
Part no. 2608642999 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 235 |
Ukuran lubang mm | 35 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6500 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 9 1/4 |
Part no. 2608643000 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 235 |
Ukuran lubang mm | 35 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 2,2/1,5 |
Jumlah gigi | 60 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 6500 |
Hasil pemotongan | Sehr feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 25 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 1 |
Diameter luar inci | 9 1/4 |
Part no. 2608643047 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,6/1,05 |
Jumlah gigi | 20 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 17 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Part no. 2608643048 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 184 |
Ukuran lubang mm | 20 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,6/1,05 |
Jumlah gigi | 40 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 8000 |
Hasil pemotongan | Grober Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 15 |
Lubang dengan ring reduksi mm | 16 |
Lubang dengan ring reduksi inci | 5/8 |
Part no. 2608643071 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, tabung, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 85 |
Ukuran lubang mm | 15 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,1/0,7 |
Jumlah gigi | 20 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 18000 |
Hasil pemotongan | Feiner Schnitt |
Sudut pengaitan ° α | 15 |
Sudut pelepasan ° β | 13 |
Part no. 2608901595 | |
---|---|
Packaging type | Kertas/Karton/Kardus - Kemasan, karton lipat, dengan lubang Euro |
Pack quantity | 1 Pcs |
Details | |
---|---|
Diameter luar mm | 85 |
Ukuran lubang mm | 15 |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm | 1,1/0,7 |
Jumlah gigi | 20 |
Bentuk gigi | ATB |
Kecepatan rotasi maks. (RPM) | 18000 |
### In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
### Reload now