Untuk gergaji sirkular genggam tanpa kabel
Diameter luar mm 5 options
Jumlah gigi 4 options
Lebar potongan (b1) mm 4 options
Choose a pack size 1 Pcs
Gigi karbida halus yang digerinda dan diasah untuk kekuatan, daya tahan, dan presisi
Slot pengembang mengurangi panas untuk masa pakai yang lebih lama
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood dirancang untuk mengatasi tantangan Anda dalam memotong semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Kami membuatnya kuat dan seimbang untuk memastikan Anda mendapatkan potongan yang bersih dan akurat – untuk waktu yang lama.
Mata Gergaji Sirkular PRO Wood adalah pilihan tepat bagi pekerja kayu yang mengerjakan semua jenis kayu padat dan material panel berbahan dasar kayu. Mata gergaji sirkular kayu kami dilengkapi dengan gigi karbida yang digerinda secara presisi untuk kekuatan dan daya tahan. Bagian dasarnya yang terbuat dari baja yang diperkeras menjaganya tetap stabil dan memastikan pemotongannya presisi. Slot pengembangnya mengurangi akumulasi panas untuk performa jangka panjang.
Available product options: 14
![]() |
Part Number
![]() |
Diameter luar mm
![]() |
Ukuran lubang mm
![]() |
Lebar potongan (b1) mm/ketebalan bilah dasar (b2) mm
![]() |
Jumlah gigi
![]() |
Pack Quantity
![]() |
Price
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 970 | 160 | 25 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 971 | 160 | 25 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 972 | 160 | 25 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 979 | 184 | 20 | 2/1,4 | 24 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 980 | 184 | 20 | 2/1,4 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 981 | 184 | 20 | 2/1,4 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 986 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 987 | 203 | 30 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 642 999 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 000 | 235 | 35 | 2,2/1,5 | 60 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 047 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 048 | 184 | 20 | 1,6/1,05 | 40 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer | ||
2 608 901 595 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products
### In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
### Reload now