ANGLE EXACT 12V-12-400 Industrial
Additional data |
|
---|---|
Torsi (keras) | 3 – 10 Nm |
Kecepatan | 74 – 370 rpm |
Deskripsi | Dapat digunakan dengan kepala sudut 12 V yang baru dan kepala sudut 180 W yang sudah ada (diperlukan adaptor tambahan). |
Torsi, dari (keras) | 3 Nm |
Torsi, hingga (keras) | 10 Nm |
Torsi, dari (halus) | 3 Nm |
Torsi, hingga (halus) | 10 Nm |
Torsi (halus) | 3 – 10 Nm |
Kecepatan, dari | 74 rpm |
Kecepatan, hingga | 370 rpm |
Arah putaran | R/L |
Berat | 1 kg |
Komentar | Kecepatan tanpa beban dengan Power Boost hingga 500 rpm, torsi maksimum 12 Nm Pengaturan kecepatan di bawah 50% kemungkinan menurunkan performa Pengujian kemampuan mesin dilakukan pada 400 rpm sesuai VDI 2647. Perubahan pada kecepatan dan torsi alat juga dapat memengaruhi akurasi. Harap verifikasi kemampuan mesin sesuai pengaturan spesifik Anda. |
Baterai | GBA 12V |
Tipe penggerak | Baterai |
Desain | Sudut |
Tipe konektor | Matikan kopling |
* Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: