Pengisi Daya
Your Selection
Additional data |
|
---|---|
Tegangan pengisian baterai | 14,4 – 18 V |
Arus pengisian daya | 8 A |
Berat | 0,7 kg |
Voltase baterai | 18.0 V |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 1,5 Ah (80%/100%). | 10/25 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 2,0 Ah (80%/100%). | 15/30 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 3.0 Ah (80%/100%). | 20/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 4,0 Ah (80%/100%). | 25/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 5,0 Ah (80%/100%). | 35/45 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 6,0 Ah (80%/100%). | 35/55 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 6,3 Ah (80%/100%). | 41/55 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) sekitar | 32/51 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) sekitar | 68/79 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) sekitar | 113/126 menit |
* Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: