Pengisi Daya
Your Selection
pdp.bc.notavailableonline
Find a local dealer
Additional data |
|
---|---|
Tegangan pengisian baterai | 14,4 – 18 V |
Arus pengisian daya | 4 A |
Berat | 0,55 kg |
Voltase baterai | 18.0 V |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 2,0 Ah (80%/100%). | 24/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 3.0 Ah (80%/100%). | 36/50 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 4,0 Ah (80%/100%). | 48/65 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 5,0 Ah (80%/100%). | 60/70 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 6,0 Ah (80%/100%). | 72/95 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) sekitar | 48/65 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) sekitar | 113/124 menit |
Waktu pengisian daya ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) sekitar | 162/172 menit |
* Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: