Data tambahan | |
---|---|
Tegangan pengisian baterai | 10,8 – 12 V |
Arus pengisian daya | 4 A |
Berat | 450 g |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 1,5 Ah (80%/100%). | 16/30 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 2,0 Ah (80%/100%). | 24/35 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 2,5 Ah (80%/100%). | 30/42 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 3.0 Ah (80%/100%). | 36/50 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 4,0 Ah (80%/100%). | 48/65 menit |
Wkt. pengisian daya pd kap. bat. sekitar 6,0 Ah (80%/100%). | 72/95 menit |
Baterai dan pengisi daya tidak termasuk