Data tambahan | |
---|---|
Voltase baterai | 12 V |
Berat tidak termasuk baterai | 0,9 kg |
Tipe baterai | Lithium-ion |
Kecepatan tanpa beban (gir pertama/gir kedua) | 0 – 400 / 0 – 1.500 rpm |
Kapasitas gagang, min./maks. | 0,8 / 10 mm |
Pengaturan torsi | 20+2 |
Torsi (lambat/kencang/maks.) | 14/30/- Nm |
Laju benturan maks. | 22.500 bpm |
Diameter pengeboran | |
---|---|
Diameter pengeboran maks. pada kayu | 20 mm |
Diameter pengeboran maks. pada baja | 10 mm |
Diameter pengeboran maks. pada dinding | 8 mm |
Diameter sekrup maks. | 8 mm |
Diameter sekrup | |
---|---|
Diameter pengeboran maks. pada kayu | 20 mm |
Diameter pengeboran maks. pada baja | 10 mm |
Diameter pengeboran maks. pada dinding | 8 mm |
Diameter sekrup maks. | 8 mm |
Nilai getaran total (Pengeboran logam) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 1,4 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |
Nilai getaran total (Pengeboran impact pada dinding) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 10,2 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |
Nilai getaran total (Pemasangan sekrup) | |
---|---|
Nilai emisi getaran ah | 0,8 m/s² |
Variabel K | 1,5 m/s² |